Does this look like a build that can run the newer games like The Witcher 4: Wild Hunt and Batman: Arkham Knight(Whenever it works right) on ultra?
[PCPartPicker part list](http://pcpartpicker.com/p/9HWKTW) / [Price breakdown by merchant](http://pcpartpicker.com/p/9HWKTW/by_merchant/)
Type|Item|Price
:----|:----|:----
**CPU** | [AMD FX-8350 4.0GHz 8-Core Processor](http://pcpartpicker.com/part/amd-cpu-fd8350frhkbox) | $164.99 @ SuperBiiz
**CPU Cooler** | [Phanteks PH-TC12DX_BK 68.5 CFM CPU Cooler](http://pcpartpicker.com/part/phanteks-cpu-cooler-phtc12dxbk) | $49.99 @ Amazon
**Motherboard** | [Gigabyte GA-990FXA-UD3 ATX AM3+ Motherboard](http://pcpartpicker.com/part/gigabyte-motherboard-ga990fxaud3) | $109.99 @ SuperBiiz
**Memory** | [Corsair Vengeance 16GB (2 x 8GB) DDR3-1600 Memory](http://pcpartpicker.com/part/corsair-memory-cmz16gx3m2a1600c10r) | $84.99 @ Amazon
**Storage** | [Samsung 850 EVO-Series 120GB 2.5" Solid State Drive](http://pcpartpicker.com/part/samsung-internal-hard-drive-mz75e120bam) | $71.41 @ Amazon
**Storage** | [Western Digital Caviar Blue 1TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive](http://pcpartpicker.com/part/western-digital-internal-hard-drive-wd10ezex) | $52.49 @ OutletPC
**Video Card** | [EVGA GeForce GTX 960 4GB SuperSC ACX 2.0+ Video Card](http://pcpartpicker.com/part/evga-video-card-04gp43966kr) | $209.99 @ Newegg
**Case** | [NZXT Phantom (White) ATX Full Tower Case](http://pcpartpicker.com/part/nzxt-case-phan001wt) | $107.99 @ SuperBiiz
**Power Supply** | [EVGA SuperNOVA G2 650W 80+ Gold Certified Fully-Modular ATX Power Supply](http://pcpartpicker.com/part/evga-power-supply-220g20650y1) | $96.50 @ Newegg
**Optical Drive** | [Asus DRW-24B1ST/BLK/B/AS DVD/CD Writer](http://pcpartpicker.com/part/asus-optical-drive-drw24b1stblkbas) | $18.75 @ OutletPC
**Operating System** | [Microsoft Windows 8.1 Pro (32/64-bit)](http://pcpartpicker.com/part/microsoft-os-fqc06913) | $174.89 @ OutletPC
| *Prices include shipping, taxes, rebates, and discounts* |
| Total (before mail-in rebates) | $1174.99
| Mail-in rebates | -$40.00
| **Total** | **$1134.99**
| Generated by [PCPartPicker](http://pcpartpicker.com) 2015-07-24 23:35 EDT-0400 |
[PCPartPicker part list](http://pcpartpicker.com/p/9HWKTW) / [Price breakdown by merchant](http://pcpartpicker.com/p/9HWKTW/by_merchant/)
Type|Item|Price
:----|:----|:----
**CPU** | [AMD FX-8350 4.0GHz 8-Core Processor](http://pcpartpicker.com/part/amd-cpu-fd8350frhkbox) | $164.99 @ SuperBiiz
**CPU Cooler** | [Phanteks PH-TC12DX_BK 68.5 CFM CPU Cooler](http://pcpartpicker.com/part/phanteks-cpu-cooler-phtc12dxbk) | $49.99 @ Amazon
**Motherboard** | [Gigabyte GA-990FXA-UD3 ATX AM3+ Motherboard](http://pcpartpicker.com/part/gigabyte-motherboard-ga990fxaud3) | $109.99 @ SuperBiiz
**Memory** | [Corsair Vengeance 16GB (2 x 8GB) DDR3-1600 Memory](http://pcpartpicker.com/part/corsair-memory-cmz16gx3m2a1600c10r) | $84.99 @ Amazon
**Storage** | [Samsung 850 EVO-Series 120GB 2.5" Solid State Drive](http://pcpartpicker.com/part/samsung-internal-hard-drive-mz75e120bam) | $71.41 @ Amazon
**Storage** | [Western Digital Caviar Blue 1TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive](http://pcpartpicker.com/part/western-digital-internal-hard-drive-wd10ezex) | $52.49 @ OutletPC
**Video Card** | [EVGA GeForce GTX 960 4GB SuperSC ACX 2.0+ Video Card](http://pcpartpicker.com/part/evga-video-card-04gp43966kr) | $209.99 @ Newegg
**Case** | [NZXT Phantom (White) ATX Full Tower Case](http://pcpartpicker.com/part/nzxt-case-phan001wt) | $107.99 @ SuperBiiz
**Power Supply** | [EVGA SuperNOVA G2 650W 80+ Gold Certified Fully-Modular ATX Power Supply](http://pcpartpicker.com/part/evga-power-supply-220g20650y1) | $96.50 @ Newegg
**Optical Drive** | [Asus DRW-24B1ST/BLK/B/AS DVD/CD Writer](http://pcpartpicker.com/part/asus-optical-drive-drw24b1stblkbas) | $18.75 @ OutletPC
**Operating System** | [Microsoft Windows 8.1 Pro (32/64-bit)](http://pcpartpicker.com/part/microsoft-os-fqc06913) | $174.89 @ OutletPC
| *Prices include shipping, taxes, rebates, and discounts* |
| Total (before mail-in rebates) | $1174.99
| Mail-in rebates | -$40.00
| **Total** | **$1134.99**
| Generated by [PCPartPicker](http://pcpartpicker.com) 2015-07-24 23:35 EDT-0400 |