So I'm looking for help in deciding whether my build is well put together and looking for ways to cut down cost but not performance,
[PCPartPicker part list](http://pcpartpicker.com/list/YHKZf8) / [Price breakdown by merchant](http://pcpartpicker.com/list/YHKZf8/by_merchant/)
Type|Item|Price
:----|:----|:----
**CPU** | [Intel Core i5-6600K 3.5GHz Quad-Core Processor](http://pcpartpicker.com/product/gx648d/intel-cpu-bx80662i56600k) | $237.89 @ B&H
**CPU Cooler** | [Corsair H100i GTX 70.7 CFM Liquid CPU Cooler](http://pcpartpicker.com/product/MBmxFT/corsair-cpu-cooler-cw9060021ww) | $106.99 @ Best Buy
**Motherboard** | [MSI Z170A GAMING M5 ATX LGA1151 Motherboard](http://pcpartpicker.com/product/F9Gj4D/msi-motherboard-z170agamingm5) | $169.99 @ SuperBiiz
**Memory** | [G.Skill Ripjaws V Series 16GB (2 x 8GB) DDR4-3000 Memory](http://pcpartpicker.com/product/LhgPxr/gskill-memory-f43000c15d16gvrb) | $71.99 @ Newegg
**Storage** | [Samsung 850 EVO-Series 500GB 2.5" Solid State Drive](http://pcpartpicker.com/product/FrH48d/samsung-internal-hard-drive-mz75e500bam) | $160.45 @ Newegg
**Storage** | [Seagate Barracuda 2TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive](http://pcpartpicker.com/product/KyCwrH/seagate-internal-hard-drive-st2000dm001) | $60.00 @ Amazon
**Video Card** | [MSI GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition Video Card](http://pcpartpicker.com/product/gRvZxr/msi-video-card-geforcegtx1080foundersedition) | $698.99 @ SuperBiiz
**Case** | [Corsair SPEC-ALPHA ATX Mid Tower Case](http://pcpartpicker.com/product/6Vwqqs/corsair-case-cc9011085ww) | $85.98 @ Newegg
**Power Supply** | [EVGA SuperNOVA NEX 750W 80+ Gold Certified Fully-Modular ATX Power Supply](http://pcpartpicker.com/product/Nd4gXL/evga-power-supply-120g10750xr) | $95.98 @ Newegg
**Operating System** | [Microsoft Windows 10 Home OEM 64-bit](http://pcpartpicker.com/product/wtgPxr/microsoft-os-kw900140) | $83.89 @ OutletPC
**Case Fan** | [Cooler Master SickleFlow 69.7 CFM 120mm Fan](http://pcpartpicker.com/product/wL3RsY/cooler-master-case-fan-r4l2r20arr1) | $5.99 @ NCIX US
**Case Fan** | [Cooler Master SickleFlow 69.7 CFM 120mm Fan](http://pcpartpicker.com/product/wL3RsY/cooler-master-case-fan-r4l2r20arr1) | $5.99 @ NCIX US
| *Prices include shipping, taxes, rebates, and discounts* |
| Total (before mail-in rebates) | $1804.13
| Mail-in rebates | -$20.00
| **Total** | **$1784.13**
| Generated by [PCPartPicker](http://pcpartpicker.com) 2016-07-24 19:25 EDT-0400 |
I'm also wondering whether the prices are all right and if there is a chance to reduce the cost to around 1.5k. I'm also wondering what kind of fps I'll be getting when playing games like overwatch in 4k
[PCPartPicker part list](http://pcpartpicker.com/list/YHKZf8) / [Price breakdown by merchant](http://pcpartpicker.com/list/YHKZf8/by_merchant/)
Type|Item|Price
:----|:----|:----
**CPU** | [Intel Core i5-6600K 3.5GHz Quad-Core Processor](http://pcpartpicker.com/product/gx648d/intel-cpu-bx80662i56600k) | $237.89 @ B&H
**CPU Cooler** | [Corsair H100i GTX 70.7 CFM Liquid CPU Cooler](http://pcpartpicker.com/product/MBmxFT/corsair-cpu-cooler-cw9060021ww) | $106.99 @ Best Buy
**Motherboard** | [MSI Z170A GAMING M5 ATX LGA1151 Motherboard](http://pcpartpicker.com/product/F9Gj4D/msi-motherboard-z170agamingm5) | $169.99 @ SuperBiiz
**Memory** | [G.Skill Ripjaws V Series 16GB (2 x 8GB) DDR4-3000 Memory](http://pcpartpicker.com/product/LhgPxr/gskill-memory-f43000c15d16gvrb) | $71.99 @ Newegg
**Storage** | [Samsung 850 EVO-Series 500GB 2.5" Solid State Drive](http://pcpartpicker.com/product/FrH48d/samsung-internal-hard-drive-mz75e500bam) | $160.45 @ Newegg
**Storage** | [Seagate Barracuda 2TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive](http://pcpartpicker.com/product/KyCwrH/seagate-internal-hard-drive-st2000dm001) | $60.00 @ Amazon
**Video Card** | [MSI GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition Video Card](http://pcpartpicker.com/product/gRvZxr/msi-video-card-geforcegtx1080foundersedition) | $698.99 @ SuperBiiz
**Case** | [Corsair SPEC-ALPHA ATX Mid Tower Case](http://pcpartpicker.com/product/6Vwqqs/corsair-case-cc9011085ww) | $85.98 @ Newegg
**Power Supply** | [EVGA SuperNOVA NEX 750W 80+ Gold Certified Fully-Modular ATX Power Supply](http://pcpartpicker.com/product/Nd4gXL/evga-power-supply-120g10750xr) | $95.98 @ Newegg
**Operating System** | [Microsoft Windows 10 Home OEM 64-bit](http://pcpartpicker.com/product/wtgPxr/microsoft-os-kw900140) | $83.89 @ OutletPC
**Case Fan** | [Cooler Master SickleFlow 69.7 CFM 120mm Fan](http://pcpartpicker.com/product/wL3RsY/cooler-master-case-fan-r4l2r20arr1) | $5.99 @ NCIX US
**Case Fan** | [Cooler Master SickleFlow 69.7 CFM 120mm Fan](http://pcpartpicker.com/product/wL3RsY/cooler-master-case-fan-r4l2r20arr1) | $5.99 @ NCIX US
| *Prices include shipping, taxes, rebates, and discounts* |
| Total (before mail-in rebates) | $1804.13
| Mail-in rebates | -$20.00
| **Total** | **$1784.13**
| Generated by [PCPartPicker](http://pcpartpicker.com) 2016-07-24 19:25 EDT-0400 |
I'm also wondering whether the prices are all right and if there is a chance to reduce the cost to around 1.5k. I'm also wondering what kind of fps I'll be getting when playing games like overwatch in 4k