radeon 4k series in june?

tipoo

Distinguished
May 4, 2006
1,183
0
19,280
http://www.nordichardware.com/news,7356.html

Radeon HD Shaders Core(s) VRAM GFLOPS Frequency (MHz)
4870X2 2x480 2xRV770 1GB GDDR5 2016 1050/1800
4870 480 RV770 1GB GDDR5 108 1050/2200
4850 480 RV770 512MB GDDR5 816 850/1800
4670 240 RV740 512MB GDDR4 480 1000/1200
4650 240 RV740 256MB GDDR4 384 800/1000
4470 40 RV710 256MB GDDR3 - 900/800
4450 40 RV710 128MB GDDR2 - 700/500


Radeon HD Core(s) Idle Load Price
4870X2 2xRV770 <25W 250W <$499
4870 RV770 <10W 150W <$299
4850 RV770 <10W 120W <$249
4670 RV740 <10W 100W <$149
4650 RV740 <10W 80W <$129
4470 RV710 <10W 50W <$79
4450 RV710 <10W 30W <$59

http://techreport.com/discussions.x/14162

Radeon Stream
Processors (SP) FLOPS
Per SP Chip stroke Computing
Performance
HD 4870 X2 2x 480 2 1050 MHz 2016 GigaFLOPS
HD 4870 480 2 1050 MHz 1008 GigaFLOPS
HD 4850 480 2 850 MHz 816 GigaFLOPS
HD 4670 240 2 1000 MHz 480 GigaFLOPS
HD 4650 240 2 800 MHz 384 GigaFLOPS
HD 3870 320 2 775 MHz 496 GigaFLOPS


damn, 2 terraflops?