Rendering drops clock with AMD FX 8350

veljovix

Reputable
Dec 26, 2015
2
0
4,510
Hello all,
I've just bought pieces of new computer and my friends put it together regarding my rendering job within Cinema 4d.

First I notice that my computer sometimes freeze, once restarted, I though that my water CoolerMaster Seidon 120V withing 530W Thermaltake smart SE SPS-530M was overheating vrms, so I put another pushpool cooler.

Also at the very start, I was having issue with Kingston 1866MHz HyperX Fury Black RAM DDR3 2 x 8GB not sticked in right place,that has been solved, now my hard disk HDD SATA3 2tb Seagate Barracuda got 76% health with 16 bad sectors and I am gonna replace it.

Sata3 120 GB Kingston SSD suposing to be fine.Also R9 380 4gb should be ok.

Main issue is Am3+ 970 ASRock 970 Pro3 R2.0 and AMD FX 8350 BOX Black Edition, first I thought it was temperature because of motherboard vrm, i put upper air cooler (top-down), and I reduced temp, overclocked to 4.40 GHz and it's was perfect.

Turned OFF Turbo Core or Turbo Technology.

Now, I started using C4d rendering video, put on globall illumination setting to be on full qmc + ir and watched over Aida64 Extreme and task manager, processor was just dropping clock every 2 seconds.

Temperature supposed to be fine. Put it now only through IR rendering which is less quality one, everything is fine. And I even remove top cover.

My computer is acting weird and I can't find answer why,so please help me.


I attached images during rendering and copy in the code CPUID HWMonitor results nad some benchmarking, I also did C4d benchmarking tool and it was perfect.




886219_10156373725505344_8702316945234465939_o.jpg


1025940_10156373723855344_2700434980759946079_o.jpg
 

veljovix

Reputable
Dec 26, 2015
2
0
4,510
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------



Unigine Heaven Benchmark 4.0

FPS:
48.1
Score:
1211
Min FPS:
8.0
Max FPS:
108.7
System

Platform:
Windows NT 6.2 (build 9200) 64bit
CPU model:
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor (4400MHz) x4
GPU model:
AMD Radeon (TM) R9 380 Series 15.300.1025.1001 (4095MB) x1
Settings

Render:
Direct3D11
Mode:
1920x1080 fullscreen
Preset
Custom
Quality
Ultra
Tessellation:
Extreme

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

HWMonitor version 1.2.8.0

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model 970 Pro3 R2.0 (0x00000326 - 0x577E89F0)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6776
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC3
LPCIO Revision ID 0x33
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F8 CE 00 00 FF FF
20 C3 33 FF 00 5C 00 00 80 00 FF 60 04 81 00 00 01
30 E1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor Nuvoton NCT6776
Voltage 0 1.34 Volts [0xA7] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.79 Volts [0xE0] (VIN1)
Voltage 2 3.31 Volts [0xCF] (AVCC)
Voltage 3 3.31 Volts [0xCF] (3VCC)
Voltage 5 1.71 Volts [0xD6] (VIN5)
Temperature 0 33°C (91°F) [0x21] (SYSTIN)
Temperature 1 56°C (132°F) [0x70] (CPUTIN)
Temperature 2 62°C (142°F) [0x185] (AUXTIN)
Temperature 3 40°C (104°F) [0x28] (TMPIN3)
Fan 1 2351 RPM [0x92F] (CPUFANIN)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 FF 04 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 04 FF 00 00 00 00 FF FF 40 00 00 00 00 00 00 00
20 A7 E0 CF CF FF D6 FF 21 FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 03 DE 50 FF FF 00 3F FF 2D FF FF FF 18 05 00 A3
50 FF FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 00 00 FF
60 00 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 21 00 38 00 C2 80 FF FF FF FF FF FF FF
80 FF 03 1F 0F FF 3C 3C 3C 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 0A 0A 0A 0A AA EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E 01 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 66 06 00 01
B0 00 00 00 00 00 00 2C 00 1C 00 00 34 28 00 C4 FF
C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 06 FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 1
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 4
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 5
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 6
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 7
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor AMD ADL
Temperature 0 37°C (98°F) [0x25] (TMPIN0)
Clock Speed 0 300.00 MHz [0x12C] (Graphics)
Clock Speed 1 150.00 MHz [0x12C] (Memory)


Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 8

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 4
-- Thread 0 4
-- Core 5
-- Thread 0 5
-- Core 6
-- Thread 0 6
-- Core 7
-- Thread 0 7

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 4.297 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 8 (max 8)
Number of threads 8 (max 8)
Name AMD FX-8350
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
Package Socket AM3+ (942)
CPUID F.2.0
Extended CPUID 15.2
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
TDP Limit 125.2 Watts
Core Speed 4399.8 MHz
Multiplier x Bus Speed 22.0 x 200.0 MHz
Rated Bus speed 1999.9 MHz
Stock frequency 4100 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
L1 Data cache 8 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 7.0x
# of P-States 7
P-State FID 0x1C - VID 0x10 - IDD 12 (22.00x - 1.350 V)
P-State FID 0x1A - VID 0x0A - IDD 13 (21.00x - 1.425 V)
P-State FID 0x19 - VID 0x0B - IDD 13 (20.50x - 1.412 V)
P-State FID 0x12 - VID 0x19 - IDD 10 (17.00x - 1.237 V)
P-State FID 0xC - VID 0x21 - IDD 8 (14.00x - 1.137 V)
P-State FID 0x5 - VID 0x2B - IDD 5 (10.50x - 1.012 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x35 - IDD 4 (7.00x - 0.887 V)

PStateReg 0x80000186-0x0000141A
PStateReg 0x80000186-0x00001619
PStateReg 0x80000177-0x0000201C
PStateReg 0x8000015F-0x00003212
PStateReg 0x8000014B-0x0000420C
PStateReg 0x80000136-0x00005605
PStateReg 0x80000124-0x00006A4C
PStateReg 0x00000000-0x00000000

Package Type 0x1
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 6 Watts
Boosted P-States 2
Max non-turbo ratio 20.50x
Max turbo ratio 22.00x
TSC 4400.0 MHz
APERF 4400.2 MHz
MPERF 4400.1 MHz
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 000000C1 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00073900 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000400 0066E066
170 00000109 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 000000FE
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000087 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00003448 00000000 00000000
110 000001C4 00000000 0440A424 0CE00F41
120 00F267FF 00000000 00000000 00000000
130 FC0793F0 C734CF3F 8724CFB1 22061C06
140 00000001 00000109 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 01F83EE0 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00020000 18240118
180 0000000A 00800004 3C000000 00020000
190 0B010000 0F580896 80000020 00E700DD
1A0 031D0200 00000000 00000000 00000000
1B0 0FC39001 480F7D47 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00A11755 00000055 0000C12A 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 C00A0FFF 00000000 C00A0FFF 00000000
170 C00A0FFF 00000000 00000000 00000009
180 017003E3 00000000 08000210 00000000
190 00000000 00000000 00780400 00000000
1A0 00034104 00000000 00000000 00000000
1B0 004F1124 00000000 00141000 00000000
1C0 00000000 0003CCCC 00000000 00000100
1D0 00000000 00000000 002B170F 00000000
1E0 00000000 80001387 00000000 00000000
1F0 00080000 00000000 00000000 004C074F

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 00000321 00000000 00C401EB
110 000FE001 00000000 0007000B 00000000
120 00000000 00000000 00000500 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 1059C9AF 000002CB 26AF0CF7 0000081F
150 00000C6A 00F5D1C4 00000000 00000008
160 00600F20 00000003 00000000 00000457
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 E000530F 00001005 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 0000001F 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 001C0207 00000000
1C0 00000000 00000110 00000260 00000090
1D0 00080000 0000FFFF 00000000 00000000
1E0 0B0C141A 0B0C1619 0AEE201C 0ABE3212
1F0 0A96420C 0A6C5605 0A486A4C 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00001111 80000000 00009135 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 0000700F 0000780F 00000000 00000000
170 00000808 0001C038 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 2233457A 0000000B 00202020 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000


Temperature 1 42°C (107°F) [0x29] (Package)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02040008h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x00080800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x382D296D 0x20303533
0x80000003 0x68676945 0x6F432D74 0x50206572 0x65636F72
0x80000004 0x726F7373 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004007 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x0001C163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000010 0x00000100 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x80000186 0x0000141A
MSR 0xC0010065 0x80000186 0x00001619
MSR 0xC0010066 0x80000177 0x0000201C
MSR 0xC0010067 0x8000015F 0x00003212
MSR 0xC0010068 0x8000014B 0x0000420C
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010071 0x02800006 0x3802201C
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C02201C

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02040008h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x01080800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x382D296D 0x20303533
0x80000003 0x68676945 0x6F432D74 0x50206572 0x65636F72
0x80000004 0x726F7373 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004007 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x0001C163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000011 0x00000100 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x80000186 0x0000141A
MSR 0xC0010065 0x80000186 0x00001619
MSR 0xC0010066 0x80000177 0x0000201C
MSR 0xC0010067 0x8000015F 0x00003212
MSR 0xC0010068 0x8000014B 0x0000420C
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010071 0x02800006 0x3802201C
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C02201C

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 02040008h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x02080800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x382D296D 0x20303533
0x80000003 0x68676945 0x6F432D74 0x50206572 0x65636F72
0x80000004 0x726F7373 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004007 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x0001C163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000012 0x00000101 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x80000186 0x0000141A
MSR 0xC0010065 0x80000186 0x00001619
MSR 0xC0010066 0x80000177 0x0000201C
MSR 0xC0010067 0x8000015F 0x00003212
MSR 0xC0010068 0x8000014B 0x0000420C
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010071 0x02800006 0x3802201C
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C02201C

CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 02040008h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x03080800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x382D296D 0x20303533
0x80000003 0x68676945 0x6F432D74 0x50206572 0x65636F72
0x80000004 0x726F7373 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004007 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
