svchost.exe 808 Services 0 58,104 K
svchost.exe 856 Services 0 30,496 K
svchost.exe 1000 Services 0 155,868 K
svchost.exe 84 Services 0 55,176 K
NVDisplay.Container.exe 1036 Services 0 32,144 K
svchost.exe 1172 Services 0 91,432 K
svchost.exe 1312 Services 0 55,104 K
svchost.exe 1436 Services 0 67,952 K
svchost.exe 884 Services 0 143,048 K
svchost.exe 2132 Services 0 53,060 K
svchost.exe 2156 Services 0 35,944 K
SearchIndexer.exe 4596 Services 0 40,736 K
svchost.exe 8872 Services 0 57,024 K
svchost.exe 11036 Services 0 189,968 K
dwm.exe 5340 Console 5 39,108 K
RuntimeBroker.exe 7040 Console 5 34,516 K
taskhostw.exe 1908 Console 5 82,468 K
MSI_LED.exe 7892 Console 5 179,884 K
explorer.exe 3236 Console 5 101,048 K
ShellExperienceHost.exe 4164 Console 5 83,696 K
SearchUI.exe 3560 Console 5 56,436 K
nvspcaps64.exe 10536 Console 5 31,568 K
ROCCAT_Swarm_Monitor.exe 9400 Console 5 34,508 K
NVIDIA Share.exe 7980 Console 5 39,632 K
NVIDIA Share.exe 8936 Console 5 42,976 K
NVIDIA Web Helper.exe 2652 Console 5 41,140 K
svchost.exe 4236 Console 5 48,624 K
Avira.Systray.exe 8668 Console 5 73,736 K
avguard.exe 7616 Services 0 46,816 K
Avira.SystemSpeedup.Speed 3056 Services 0 54,204 K
Avira.SystemSpeedup.UI.Sy 7164 Console 5 35,152 K
Steam.exe 8556 Console 5 100,972 K
steamwebhelper.exe 1288 Console 5 73,896 K
taskhostw.exe 10476 Console 5 78,868 K
ts3client_win64.exe 8956 Console 5 95,488 K
steamwebhelper.exe 1240 Console 5 192,432 K
chrome.exe 6748 Console 5 220,100 K
chrome.exe 5608 Console 5 120,712 K
chrome.exe 1516 Console 5 156,200 K
chrome.exe 1788 Console 5 52,772 K
chrome.exe 4892 Console 5 45,364 K
chrome.exe 4376 Console 5 175,944 K
chrome.exe 4064 Console 5 38,176 K
chrome.exe 9568 Console 5 106,120 K
chrome.exe 10884 Console 5 371,496 K
svchost.exe 856 Services 0 30,496 K
svchost.exe 1000 Services 0 155,868 K
svchost.exe 84 Services 0 55,176 K
NVDisplay.Container.exe 1036 Services 0 32,144 K
svchost.exe 1172 Services 0 91,432 K
svchost.exe 1312 Services 0 55,104 K
svchost.exe 1436 Services 0 67,952 K
svchost.exe 884 Services 0 143,048 K
svchost.exe 2132 Services 0 53,060 K
svchost.exe 2156 Services 0 35,944 K
SearchIndexer.exe 4596 Services 0 40,736 K
svchost.exe 8872 Services 0 57,024 K
svchost.exe 11036 Services 0 189,968 K
dwm.exe 5340 Console 5 39,108 K
RuntimeBroker.exe 7040 Console 5 34,516 K
taskhostw.exe 1908 Console 5 82,468 K
MSI_LED.exe 7892 Console 5 179,884 K
explorer.exe 3236 Console 5 101,048 K
ShellExperienceHost.exe 4164 Console 5 83,696 K
SearchUI.exe 3560 Console 5 56,436 K
nvspcaps64.exe 10536 Console 5 31,568 K
ROCCAT_Swarm_Monitor.exe 9400 Console 5 34,508 K
NVIDIA Share.exe 7980 Console 5 39,632 K
NVIDIA Share.exe 8936 Console 5 42,976 K
NVIDIA Web Helper.exe 2652 Console 5 41,140 K
svchost.exe 4236 Console 5 48,624 K
Avira.Systray.exe 8668 Console 5 73,736 K
avguard.exe 7616 Services 0 46,816 K
Avira.SystemSpeedup.Speed 3056 Services 0 54,204 K
Avira.SystemSpeedup.UI.Sy 7164 Console 5 35,152 K
Steam.exe 8556 Console 5 100,972 K
steamwebhelper.exe 1288 Console 5 73,896 K
taskhostw.exe 10476 Console 5 78,868 K
ts3client_win64.exe 8956 Console 5 95,488 K
steamwebhelper.exe 1240 Console 5 192,432 K
chrome.exe 6748 Console 5 220,100 K
chrome.exe 5608 Console 5 120,712 K
chrome.exe 1516 Console 5 156,200 K
chrome.exe 1788 Console 5 52,772 K
chrome.exe 4892 Console 5 45,364 K
chrome.exe 4376 Console 5 175,944 K
chrome.exe 4064 Console 5 38,176 K
chrome.exe 9568 Console 5 106,120 K
chrome.exe 10884 Console 5 371,496 K