I'm having trouble deciding on a build for gaming. I will be playing games at 1080p and I hope to be able to play some of the newer games and heavily modded skyrim.
[PCPartPicker part list](http://pcpartpicker.com/p/g9G3dC) / [Price breakdown by merchant](http://pcpartpicker.com/p/g9G3dC/by_merchant/)
Type|Item|Price
:----|:----|:----
**CPU** | [AMD Athlon X4 860K 3.7GHz Quad-Core Processor](http://pcpartpicker.com/part/amd-cpu-ad860kxbjabox) | $89.99 @ Amazon
**Motherboard** | [MSI A78M-E45 Micro ATX FM2+ Motherboard](http://pcpartpicker.com/part/msi-motherboard-a78me45) | $37.99 @ Newegg
**Memory** | [G.Skill Ripjaws X Series 8GB (2 x 4GB) DDR3-2133 Memory](http://pcpartpicker.com/part/gskill-memory-f317000cl11d8gbxl) | $57.99 @ Newegg
**Storage** | [Seagate Barracuda 1TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive](http://pcpartpicker.com/part/seagate-internal-hard-drive-st1000dm003) | $48.49 @ OutletPC
**Video Card** | [PowerColor Radeon R9 270 2GB TurboDuo Video Card](http://pcpartpicker.com/part/powercolor-video-card-axr92702gbd5tdheoc) | $111.98 @ Newegg
**Case** | [Fractal Design Core 1000 USB 3.0 MicroATX Mid Tower Case](http://pcpartpicker.com/part/fractal-design-case-fdcacore1000usb3bl) | $25.99 @ Newegg
**Power Supply** | [Corsair Builder 500W 80+ Bronze Certified ATX Power Supply](http://pcpartpicker.com/part/corsair-power-supply-cx500) | $29.99 @ Newegg
| | **Total**
| Prices include shipping, taxes, and discounts when available | $402.42
| Generated by PCPartPicker 2014-11-25 21:49 EST-0500 |
[PCPartPicker part list](http://pcpartpicker.com/p/kT2QhM) / [Price breakdown by merchant](http://pcpartpicker.com/p/kT2QhM/by_merchant/)
Type|Item|Price
:----|:----|:----
**CPU** | [AMD Athlon X4 860K 3.7GHz Quad-Core Processor](http://pcpartpicker.com/part/amd-cpu-ad860kxbjabox) | $89.99 @ Amazon
**Motherboard** | [MSI A78M-E45 Micro ATX FM2+ Motherboard](http://pcpartpicker.com/part/msi-motherboard-a78me45) | $37.99 @ Newegg
**Memory** | [A-Data XPG V1.0 8GB (2 x 4GB) DDR3-1600 Memory](http://pcpartpicker.com/part/a-data-memory-ax3u1600w4g9db) | $77.43 @ NCIX US
**Storage** | [Seagate Barracuda 1TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive](http://pcpartpicker.com/part/seagate-internal-hard-drive-st1000dm003) | $48.49 @ OutletPC
**Video Card** | [MSI Radeon R9 270X 2GB TWIN FROZR Video Card](http://pcpartpicker.com/part/msi-video-card-r9270xgaming2g) | $139.99 @ Newegg
**Case** | [Fractal Design Core 1000 USB 3.0 MicroATX Mid Tower Case](http://pcpartpicker.com/part/fractal-design-case-fdcacore1000usb3bl) | $25.99 @ Newegg
**Power Supply** | [Corsair Builder 500W 80+ Bronze Certified ATX Power Supply](http://pcpartpicker.com/part/corsair-power-supply-cx500) | $29.99 @ Newegg
| | **Total**
| Prices include shipping, taxes, and discounts when available | $449.87
| Generated by PCPartPicker 2014-11-25 21:49 EST-0500 |
[PCPartPicker part list](http://pcpartpicker.com/p/x7ryQ7) / [Price breakdown by merchant](http://pcpartpicker.com/p/x7ryQ7/by_merchant/)
Type|Item|Price
:----|:----|:----
**CPU** | [Intel Core i3-4150 3.5GHz Dual-Core Processor](http://pcpartpicker.com/part/intel-cpu-bx80646i34150) | $94.99 @ SuperBiiz
**Motherboard** | [MSI H81M-P33 Micro ATX LGA1150 Motherboard](http://pcpartpicker.com/part/msi-motherboard-h81mp33) | $17.99 @ Newegg
**Memory** | [G.Skill Ripjaws X Series 8GB (2 x 4GB) DDR3-2133 Memory](http://pcpartpicker.com/part/gskill-memory-f317000cl9d8gbxm) | $64.99 @ Newegg
**Storage** | [Seagate Barracuda 1TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive](http://pcpartpicker.com/part/seagate-internal-hard-drive-st1000dm003) | $48.49 @ OutletPC
**Video Card** | [Sapphire Radeon R9 280 3GB Dual-X Video Card](http://pcpartpicker.com/part/sapphire-video-card-100373l) | $159.99 @ Newegg
**Case** | [Azza SIRIUS ATX Mid Tower Case](http://pcpartpicker.com/part/azza-case-csaz206s) | $24.99 @ Newegg
**Power Supply** | [Rosewill Capstone 450W 80+ Gold Certified Semi-Modular ATX Power Supply](http://pcpartpicker.com/part/rosewill-power-supply-capstone450m) | $34.99 @ Newegg
| | **Total**
| Prices include shipping, taxes, and discounts when available | $446.43
| Generated by PCPartPicker 2014-11-25 21:50 EST-0500 |
Which one of these is the best at gaming for the price? Sorry for the long post and thank you for your help
[PCPartPicker part list](http://pcpartpicker.com/p/g9G3dC) / [Price breakdown by merchant](http://pcpartpicker.com/p/g9G3dC/by_merchant/)
Type|Item|Price
:----|:----|:----
**CPU** | [AMD Athlon X4 860K 3.7GHz Quad-Core Processor](http://pcpartpicker.com/part/amd-cpu-ad860kxbjabox) | $89.99 @ Amazon
**Motherboard** | [MSI A78M-E45 Micro ATX FM2+ Motherboard](http://pcpartpicker.com/part/msi-motherboard-a78me45) | $37.99 @ Newegg
**Memory** | [G.Skill Ripjaws X Series 8GB (2 x 4GB) DDR3-2133 Memory](http://pcpartpicker.com/part/gskill-memory-f317000cl11d8gbxl) | $57.99 @ Newegg
**Storage** | [Seagate Barracuda 1TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive](http://pcpartpicker.com/part/seagate-internal-hard-drive-st1000dm003) | $48.49 @ OutletPC
**Video Card** | [PowerColor Radeon R9 270 2GB TurboDuo Video Card](http://pcpartpicker.com/part/powercolor-video-card-axr92702gbd5tdheoc) | $111.98 @ Newegg
**Case** | [Fractal Design Core 1000 USB 3.0 MicroATX Mid Tower Case](http://pcpartpicker.com/part/fractal-design-case-fdcacore1000usb3bl) | $25.99 @ Newegg
**Power Supply** | [Corsair Builder 500W 80+ Bronze Certified ATX Power Supply](http://pcpartpicker.com/part/corsair-power-supply-cx500) | $29.99 @ Newegg
| | **Total**
| Prices include shipping, taxes, and discounts when available | $402.42
| Generated by PCPartPicker 2014-11-25 21:49 EST-0500 |
[PCPartPicker part list](http://pcpartpicker.com/p/kT2QhM) / [Price breakdown by merchant](http://pcpartpicker.com/p/kT2QhM/by_merchant/)
Type|Item|Price
:----|:----|:----
**CPU** | [AMD Athlon X4 860K 3.7GHz Quad-Core Processor](http://pcpartpicker.com/part/amd-cpu-ad860kxbjabox) | $89.99 @ Amazon
**Motherboard** | [MSI A78M-E45 Micro ATX FM2+ Motherboard](http://pcpartpicker.com/part/msi-motherboard-a78me45) | $37.99 @ Newegg
**Memory** | [A-Data XPG V1.0 8GB (2 x 4GB) DDR3-1600 Memory](http://pcpartpicker.com/part/a-data-memory-ax3u1600w4g9db) | $77.43 @ NCIX US
**Storage** | [Seagate Barracuda 1TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive](http://pcpartpicker.com/part/seagate-internal-hard-drive-st1000dm003) | $48.49 @ OutletPC
**Video Card** | [MSI Radeon R9 270X 2GB TWIN FROZR Video Card](http://pcpartpicker.com/part/msi-video-card-r9270xgaming2g) | $139.99 @ Newegg
**Case** | [Fractal Design Core 1000 USB 3.0 MicroATX Mid Tower Case](http://pcpartpicker.com/part/fractal-design-case-fdcacore1000usb3bl) | $25.99 @ Newegg
**Power Supply** | [Corsair Builder 500W 80+ Bronze Certified ATX Power Supply](http://pcpartpicker.com/part/corsair-power-supply-cx500) | $29.99 @ Newegg
| | **Total**
| Prices include shipping, taxes, and discounts when available | $449.87
| Generated by PCPartPicker 2014-11-25 21:49 EST-0500 |
[PCPartPicker part list](http://pcpartpicker.com/p/x7ryQ7) / [Price breakdown by merchant](http://pcpartpicker.com/p/x7ryQ7/by_merchant/)
Type|Item|Price
:----|:----|:----
**CPU** | [Intel Core i3-4150 3.5GHz Dual-Core Processor](http://pcpartpicker.com/part/intel-cpu-bx80646i34150) | $94.99 @ SuperBiiz
**Motherboard** | [MSI H81M-P33 Micro ATX LGA1150 Motherboard](http://pcpartpicker.com/part/msi-motherboard-h81mp33) | $17.99 @ Newegg
**Memory** | [G.Skill Ripjaws X Series 8GB (2 x 4GB) DDR3-2133 Memory](http://pcpartpicker.com/part/gskill-memory-f317000cl9d8gbxm) | $64.99 @ Newegg
**Storage** | [Seagate Barracuda 1TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive](http://pcpartpicker.com/part/seagate-internal-hard-drive-st1000dm003) | $48.49 @ OutletPC
**Video Card** | [Sapphire Radeon R9 280 3GB Dual-X Video Card](http://pcpartpicker.com/part/sapphire-video-card-100373l) | $159.99 @ Newegg
**Case** | [Azza SIRIUS ATX Mid Tower Case](http://pcpartpicker.com/part/azza-case-csaz206s) | $24.99 @ Newegg
**Power Supply** | [Rosewill Capstone 450W 80+ Gold Certified Semi-Modular ATX Power Supply](http://pcpartpicker.com/part/rosewill-power-supply-capstone450m) | $34.99 @ Newegg
| | **Total**
| Prices include shipping, taxes, and discounts when available | $446.43
| Generated by PCPartPicker 2014-11-25 21:50 EST-0500 |
Which one of these is the best at gaming for the price? Sorry for the long post and thank you for your help