Question Four (4) Memory DIMMs with One Not Identical

ScyberMhaster

Distinguished
May 22, 2015
83
4
18,545
Good day!

I just want to ask, I am using four DDR4 3200 RAMs. And I see in AIDA64, that there is one which is not identical to the rest.

Will this impact performance?

  1. DIMM1: Team Group TEAMGROUP-UD4-3200 8 GB DDR4-3200 DDR4 SDRAM (22-22-22-52 @ 1600 MHz) (21-21-21-50 @ 1527 MHz) (20-20-20-48 @ 1454 MHz) (19-19-19-45 @ 1381 MHz) (18-18-18-43 @ 1309 MHz) (17-17-17-41 @ 1236 MHz) (16-16-16-38 @ 1163 MHz) (15-15-15-36 @ 1090 MHz) (14-14-14-34 @ 1018 MHz) (13-13-13-31 @ 945 MHz) (12-12-12-29 @ 872 MHz) (11-11-11-26 @ 800 MHz) (10-10-10-24 @ 727 MHz)
  2. DIMM2: Team Group TEAMGROUP-UD4-3200 8 GB DDR4-3200 DDR4 SDRAM (22-22-22-52 @ 1600 MHz) (20-20-20-48 @ 1454 MHz) (19-19-19-45 @ 1381 MHz) (18-18-18-43 @ 1309 MHz) (17-17-17-41 @ 1236 MHz) (16-16-16-38 @ 1163 MHz) (15-15-15-36 @ 1090 MHz) (14-14-14-34 @ 1018 MHz) (13-13-13-31 @ 945 MHz) (12-12-12-29 @ 872 MHz) (11-11-11-26 @ 800 MHz) (10-10-10-24 @ 727 MHz)
  3. DIMM3: Team Group TEAMGROUP-UD4-3200 8 GB DDR4-3200 DDR4 SDRAM (22-22-22-52 @ 1600 MHz) (20-20-20-48 @ 1454 MHz) (19-19-19-45 @ 1381 MHz) (18-18-18-43 @ 1309 MHz) (17-17-17-41 @ 1236 MHz) (16-16-16-38 @ 1163 MHz) (15-15-15-36 @ 1090 MHz) (14-14-14-34 @ 1018 MHz) (13-13-13-31 @ 945 MHz) (12-12-12-29 @ 872 MHz) (11-11-11-26 @ 800 MHz) (10-10-10-24 @ 727 MHz)
  4. DIMM4: Team Group TEAMGROUP-UD4-3200 8 GB DDR4-3200 DDR4 SDRAM (22-22-22-52 @ 1600 MHz) (20-20-20-48 @ 1454 MHz) (19-19-19-45 @ 1381 MHz) (18-18-18-43 @ 1309 MHz) (17-17-17-41 @ 1236 MHz) (16-16-16-38 @ 1163 MHz) (15-15-15-36 @ 1090 MHz) (14-14-14-34 @ 1018 MHz) (13-13-13-31 @ 945 MHz) (12-12-12-29 @ 872 MHz) (11-11-11-26 @ 800 MHz) (10-10-10-24 @ 727 MHz)

Screenshot-2022-12-26-212201.png
 
Good day!

I just want to ask, I am using four DDR4 3200 RAMs. And I see in AIDA64, that there is one which is not identical to the rest.

Will this impact performance?

  1. DIMM1: Team Group TEAMGROUP-UD4-3200 8 GB DDR4-3200 DDR4 SDRAM (22-22-22-52 @ 1600 MHz) (21-21-21-50 @ 1527 MHz) (20-20-20-48 @ 1454 MHz) (19-19-19-45 @ 1381 MHz) (18-18-18-43 @ 1309 MHz) (17-17-17-41 @ 1236 MHz) (16-16-16-38 @ 1163 MHz) (15-15-15-36 @ 1090 MHz) (14-14-14-34 @ 1018 MHz) (13-13-13-31 @ 945 MHz) (12-12-12-29 @ 872 MHz) (11-11-11-26 @ 800 MHz) (10-10-10-24 @ 727 MHz)
  2. DIMM2: Team Group TEAMGROUP-UD4-3200 8 GB DDR4-3200 DDR4 SDRAM (22-22-22-52 @ 1600 MHz) (20-20-20-48 @ 1454 MHz) (19-19-19-45 @ 1381 MHz) (18-18-18-43 @ 1309 MHz) (17-17-17-41 @ 1236 MHz) (16-16-16-38 @ 1163 MHz) (15-15-15-36 @ 1090 MHz) (14-14-14-34 @ 1018 MHz) (13-13-13-31 @ 945 MHz) (12-12-12-29 @ 872 MHz) (11-11-11-26 @ 800 MHz) (10-10-10-24 @ 727 MHz)
  3. DIMM3: Team Group TEAMGROUP-UD4-3200 8 GB DDR4-3200 DDR4 SDRAM (22-22-22-52 @ 1600 MHz) (20-20-20-48 @ 1454 MHz) (19-19-19-45 @ 1381 MHz) (18-18-18-43 @ 1309 MHz) (17-17-17-41 @ 1236 MHz) (16-16-16-38 @ 1163 MHz) (15-15-15-36 @ 1090 MHz) (14-14-14-34 @ 1018 MHz) (13-13-13-31 @ 945 MHz) (12-12-12-29 @ 872 MHz) (11-11-11-26 @ 800 MHz) (10-10-10-24 @ 727 MHz)
  4. DIMM4: Team Group TEAMGROUP-UD4-3200 8 GB DDR4-3200 DDR4 SDRAM (22-22-22-52 @ 1600 MHz) (20-20-20-48 @ 1454 MHz) (19-19-19-45 @ 1381 MHz) (18-18-18-43 @ 1309 MHz) (17-17-17-41 @ 1236 MHz) (16-16-16-38 @ 1163 MHz) (15-15-15-36 @ 1090 MHz) (14-14-14-34 @ 1018 MHz) (13-13-13-31 @ 945 MHz) (12-12-12-29 @ 872 MHz) (11-11-11-26 @ 800 MHz) (10-10-10-24 @ 727 MHz)
Screenshot-2022-12-26-212201.png
Were these four DIMMs purchased as a set ?
 
These 4 sticks are clearly not a matched set.
Ram must be matched to run properly.

Run memtest86 or memtest86+
They boot from a usb stick and do not use windows.
You can download them here:
If you can run a full pass with NO errors, your ram should be ok to use.

If they run without error at 3200 speed any performance loss should be
minimal.
 
Good day!

I just want to ask, I am using four DDR4 3200 RAMs. And I see in AIDA64, that there is one which is not identical to the rest.

Will this impact performance?

  1. DIMM1: Team Group TEAMGROUP-UD4-3200 8 GB DDR4-3200 DDR4 SDRAM (22-22-22-52 @ 1600 MHz) (21-21-21-50 @ 1527 MHz) (20-20-20-48 @ 1454 MHz) (19-19-19-45 @ 1381 MHz) (18-18-18-43 @ 1309 MHz) (17-17-17-41 @ 1236 MHz) (16-16-16-38 @ 1163 MHz) (15-15-15-36 @ 1090 MHz) (14-14-14-34 @ 1018 MHz) (13-13-13-31 @ 945 MHz) (12-12-12-29 @ 872 MHz) (11-11-11-26 @ 800 MHz) (10-10-10-24 @ 727 MHz)
  2. DIMM2: Team Group TEAMGROUP-UD4-3200 8 GB DDR4-3200 DDR4 SDRAM (22-22-22-52 @ 1600 MHz) (20-20-20-48 @ 1454 MHz) (19-19-19-45 @ 1381 MHz) (18-18-18-43 @ 1309 MHz) (17-17-17-41 @ 1236 MHz) (16-16-16-38 @ 1163 MHz) (15-15-15-36 @ 1090 MHz) (14-14-14-34 @ 1018 MHz) (13-13-13-31 @ 945 MHz) (12-12-12-29 @ 872 MHz) (11-11-11-26 @ 800 MHz) (10-10-10-24 @ 727 MHz)
  3. DIMM3: Team Group TEAMGROUP-UD4-3200 8 GB DDR4-3200 DDR4 SDRAM (22-22-22-52 @ 1600 MHz) (20-20-20-48 @ 1454 MHz) (19-19-19-45 @ 1381 MHz) (18-18-18-43 @ 1309 MHz) (17-17-17-41 @ 1236 MHz) (16-16-16-38 @ 1163 MHz) (15-15-15-36 @ 1090 MHz) (14-14-14-34 @ 1018 MHz) (13-13-13-31 @ 945 MHz) (12-12-12-29 @ 872 MHz) (11-11-11-26 @ 800 MHz) (10-10-10-24 @ 727 MHz)
  4. DIMM4: Team Group TEAMGROUP-UD4-3200 8 GB DDR4-3200 DDR4 SDRAM (22-22-22-52 @ 1600 MHz) (20-20-20-48 @ 1454 MHz) (19-19-19-45 @ 1381 MHz) (18-18-18-43 @ 1309 MHz) (17-17-17-41 @ 1236 MHz) (16-16-16-38 @ 1163 MHz) (15-15-15-36 @ 1090 MHz) (14-14-14-34 @ 1018 MHz) (13-13-13-31 @ 945 MHz) (12-12-12-29 @ 872 MHz) (11-11-11-26 @ 800 MHz) (10-10-10-24 @ 727 MHz)
Screenshot-2022-12-26-212201.png
If the ram is running at 3200 should be good.